Journal of Photochemistry and Photobiology C: Chemistry- Presentation Prize (JPPC賞) | |
---|---|
1D06(大阪大学)山﨑 友香理 YAMAZAKI Yukari (Osaka University) | Effect of Defect Sites on Photocatalysis of Reduced Titanium Dioxide Prepared Using Hydrogen Spillover |
Chemical Science Presentation Prize(CS賞) | |
3D01(早稲田大学)長谷部 翔大 HASEBE Shodai (Waseda University) |
High-speed Bending of Salicylideneaniline Crystals based on Photoisomerization, Photothermal Effect, and Natural Vibration |
優秀学生発表賞(口頭) 発表番号順 | |
3B02(Amity University Mumbai)PANDEY Shrishti P. | An Aggregation Induced Emission Based Tetracationic Fluorophore for Efficient and Improved Heparin Sensing |
3B09(京都大学)坂本 雄治 SAKAMOTO Yuji (Kyoto University) | Sensitizer–Host–Annihilator Ternary Blends for Efficient Photon Upconversion |
3D02(青山学院大学)森山 夏帆 MORIYAMA Natsuho (Aoyama Gakuin University) | Unexpected Highly Fluorescent Isomer Generated by NIR-Light-Driven Negative Photochromism of Bridged Imidazole Dimers |
3D06(九州大学)宮崎 栞 MIYAZAKI Shiori (Kyushu University) | Elucidation of the Emission Mechanism in Eu(III) Complexes Doped Host-guest Films Using Time-resolved Spectroscopy |
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry- Presentation Prize (JPPA賞) | |
---|---|
1P45 (Hokkaido University) SOBHANAN Jeladhara | Multimodal Detection of Circulating Tumor Cells Using Multifunctional Silica Particles |
Journal of Materials Chemistry A - Presentation Prize (JMCA賞) | |
1P49 (九州大学) 松本 尚士 MATSUMOTO Naoto (Kyushu University) | In-water Triplet Dynamic Nuclear Polarization of Nanocrystals Prepared by Reprecipitation Method |
優秀学生発表賞(ポスター) 発表番号順 | |
1P03 (千葉大学) 有馬 大就 | ハサミ型アゾベンゼン二量体の自己集合により形成されるナノリングの光応答性 |
1P16 (横浜国立大学) 吉田 遼平 YOSHIDA Ryohei (Yokohama National University) | Tuning the Mechanochromically Luminescent Properties of Thienylbenzothiadiazole by Forming Mixed Crystals |
1P30E (東京理科大学) 長川 遥輝 NAGAKAWA Haruki (Tokyo University of Science) | Elucidation of the Effect of Type-Ⅱ Electron Transfer on Photocatalytic Hydrogen Production |
1P33 (奈良先端科学技術大学院大学) 森本 裕詞 | フェロセン縮環架橋ペリレンイミド二量体の分光特性 |
1P54 (熊本大学) MOKHTAR Ashkan | ジアリールエテンを配位子として有するペロブスカイト型量子ドットの発光フォトスイッチング |
1P55 (青山学院大学) 西島 萌恵 NISHIJIMA Moe (Aoyama Gakuin University) | Experimental Evaluation of Biradical Character from Reactivity of Radical Recombination Reaction |
1P58 (東京都立大学) 中里 亮介 | 可視光1光子による水の酸化:半導体上のポルフィリンオリゴマーによる過酸化水素生成 |
1P66 (名古屋大学) 都澤 諒 TOZAWA Makoto (Nagoya University) | Synthesis of Highly Luminescent Ag-Na-Ga-In-S Quantum Dots and Their Application to Electroluminescence Devices |
1P91 (九州大学) 勝山 陽菜 | 可視光応答型酸化チタンを用いたγ-ケトニトリルの高選択的合成 |
新潟県・燕市は多様な金属加工技術に基づく「ものつくりの町」として有名であり,テレビドラマ「下町ロケット」にも登場した。燕市にはステンレス製品の加工企業が数多くあり,金属製洋食器のうち特にカトラリー(ナイフ,フォーク,スプーン)の国内生産シェアは90%を誇る。ノーベル賞晩餐会のカトラリーに燕市の製品が使われていることはよく知られている。また,燕市の加工業において金属研磨の技術は特に有名であり,新潟大学オリジナル“ゴブレット”は,初期のiPodを手がけた磨き屋シンジケートの小林研業株式会社がひとつひとつ手磨きで仕上げている。
発表申込 | 2021年5月10日(月)~6月11日(金)
システムメンテナンスに伴い締め切りを1日延長いたします。 |
予稿原稿提出 | 2021年6月21日(月)~7月17日(土) |
優秀学生発表賞推薦書提出 | 2021年6月21日(月)~7月17日(土) ※ 予稿と同時に投稿お願いいたします。 |
優秀学生発表賞(口頭) | 優秀学生発表賞(ポスター) | |
---|---|---|
推薦枠 | *1研究室あたり 1名 | *1研究室あたり 2名 |
資料作成 | 予稿およびスライドを英語で作成 | 予稿およびポスターを英語で作成 |
発表言語 | 英語に限る。 | 英語または日本語を選択可。ただし、Elsevier Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry (JPPA) 賞、RSC Journal of Materials Chemistry A (JMCA)賞は、英語でプレゼンテーションを行った発表に対して授与。 |
申込方法 |
| |
応募資格 |
| |
推薦書 |
|
*「研究室」の定義は学籍を有する大学において配属された研究室を指します。不明な点は光化学討論会事務局までお問い合わせください。
光化学協会として優秀学生発表賞の授与を行います。
特に優れた発表には、以下の国際学術誌の冠がついた賞の授与を行います。
口頭発表 | ポスター発表 | |
---|---|---|
A分野 | (Elsevier) Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews Presentation Prize | (Elsevier) Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry Presentation Prize |
B分野 | (Royal Society of Chemistry) Chemical Science Presentation Prize | (Royal Society of Chemistry) Journal of Materials Chemistry A: Presentation Prize |