学生(会員・非会員) | 一般会員 | 賛助会員 | 非会員 | |
---|---|---|---|---|
基礎講座 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
応用講座 | 基礎講座2024 受講者は無料 1,000円 | 基礎講座2024 受講者は無料 3,000円 | 基礎講座2024 受講者は無料 3,000円 | 基礎講座2024 受講者は無料 5,000円 |
賛助会員共同セミナー | どなたでも無料でご受講いただけます。 |
10月22日(火) | |
---|---|
10:00-10:10 | はじめに |
10:10-12:10 | 1章 光とは何か?・2章 分子の電子状態・3章 電子励起状態 / 講師 池田 浩(阪公大院工) |
12:10-13:10 | 昼食 |
13:10-15:10 | 4章 分子と光の相互作用・5章 光化学における時間スケール / 講師 藤塚 守(阪大産研) |
15:10-15:25 | 休憩 |
15:25-17:25 | 7章 光化学の観測と解析・8章 どのように光をあてるか / 講師 宮坂 博(阪大 R3センター) |
10月23日(水) | |
10:00-12:00 | 6章 分子に光をあてると何が起こるか・9章 光化学の素過程・10章 光化学反応の特徴 / 講師 森 直(阪大院工) |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-14:30 | 光化学の応用 / 講師 小畠 誠也(阪公大院工) |
14:30-14:50 | 休憩 |
14:50-15:10 | 修了試験 |
15:10-15:25 | 修了試験解答 |
15:25-15:45 | 休憩 |
15:45-17:15 | 〔特別講演〕レーザーで拓くメゾスコピック物質の新たな光応答 / 講師 伊都 将司(阪大院基礎工) |
17:15-17:30 | 成績優秀者の表彰 |